A1060 revestiu a espessura de alumínio da bobina 1mm do telhado do reboque da largura da bobina 2500MM da tira
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shanghai, China |
Marca: | Alumetal or Customized |
Número do modelo: | Bobina de Alu |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | To be negotiated |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem: Embalagem no volume; Embalagem em páletes fumigadas de madeira; Embalagem como pedidos d |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | A1060 revestiu a bobina de alumínio 1mm do telhado do reboque da bobina 2500MM da tira | Revestimento: | PE, PVDF, FEVE, etc. |
---|---|---|---|
cor: | exigências do padrão ou de cliente | Largura padrão: | <2600mm> |
Espessura da bobina: | 0.06~1mm | Característica: | Durabilidade, resistência de erosão alta, resistência de abrasão, etc. |
Tipo: | Escovado, espelho, PE, PVDF, lustroso, de madeira, de pedra | aplicação: | Decoração da parede telhando, interior e exterior, fachada, ACP, etc. |
Realçar: | A1060 revestiu a bobina de alumínio da tira,Bobina de alumínio do telhado do reboque de 2500MM,O Pvc do telhado do reboque revestiu a bobina da guarnição |
Descrição de produto
A1060 revestiu a bobina de alumínio 1mm do telhado do reboque da bobina 2500MM da tira
A cor revestiu Foil&Coil&Strip de alumínio é amplamente utilizada no sistema do telhado e do revestimento, no sistema do teto, na placa de parede da cortina, no obturador, na calha, no painel composto, no sinal de propaganda, na placa dos aparelhos eletrodomésticos e no painel liso do sinal da impressão do emposite panel.for, ACP para o design de interiores. Boa vinda para contactar-nos para mais detalhes de nossa bobina de alumínio da tira.
Liga | Espessura | Largura | Têmpera |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
A3003, A3105, A3004 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
A6061, A6082, A6063 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, etc. |
A8011 | 0.2MM~200MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
Processo de produção | Laminado, laminado a alta temperatura |
Diâmetro interno | 150mm, 305mm, 405mm, 505mm ou pelo pedido |
Peso da bobina | 2-4 toneladas |
Padrão | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
Cor | Cor de Alumetal e cor personalizada como a amostra, o Ral ou o Pantone |
Padrão de cor | E<2 or="" it="" is="" not="" obvious="" by="" eyeballing=""> |
Revestimento | PE, PVDF, cola Epoxy |
Espessura de revestimento | PVDF>=25 mícron do mícron POLYESTER>=18 |
Esparadrapo de revestimento | Impacto não mais baixa do que de primeiro grau: nenhuma alguma quebra (50kg/cm, ASTM D-2794: 1993) |
MOQ | 5~8 toneladas (de acordo com a especificação) |
Prazo de entrega | Bens futuros: 20~30 dias do trabalho, estoque pronto: 7-10 dias. |
Qualidade do material | Totalmente livre de detecta como a oxidação branca, as marcas do rolo, o dano da borda, a curvatura, os dentes, os furos, as linhas de ruptura, os riscos e o livre do grupo da bobina. |
Dureza do lápis | >2HB |
Força da curvatura | >100 vezes |
Ponto de ebulição | Nenhuma alguma mudança da distorção e da cor (nos 99 mais ou em menos água de 1 grau, a seguir em refrigerar 2 horas) |
Corrosivo | Superfície profundamente no ácido muriatic de 5% e o NaCl de 5%, profundo interior no ácido muriatic de 2% e NaCl de 2%, após 48 horas, nenhuma mudança |
Pacote | Páletes de madeira da exportação, papel do ofício. O peso do pacote para não exceder 2 TA, carga: por 1x20GP |
Clique abaixo para transferir a escala de cores
Cor Chart.pdf de Alumetal
Q1. Que é a quantidade de ordem mínima?
500Sq M para o painel composto de alumínio para uma cor com 1220 tamanho de mm*2440 milímetros.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
Depósito de T/T 30% adiantado; o equilíbrio pago deve ser pagado de acordo com a cópia de B/L.
Q3. Como sobre seu prazo de entrega?
Geralmente, tomará 15to 20days após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Q4. Pode você produzir de acordo com as amostras?
Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos.
Q5. Por que posso eu o confiar e colocar a ordem com você?
1. Nós somos fabricação e fornecedor do painel composto de alumínio na porcelana com uma experiência de mais de 10 anos.
2. Nós mantemos a entrega a mais rápida. Desde que nós temos o equipamento de produção perfeito.